Do czego służy WinSAD? | Moduły dodatkowe | Wymagania programu | Referencje | Cennik | Wersja demo | Instrukcja | Nowości w WinSADIB | Nowości w WinSADMS | Pomoc
Program WinSAD jest przeznaczony do wypełniania, przechowywania i drukowania dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, CMR, EUR, świadectw pochodzenia, deklaracji skróconych, a także do wystawiania faktur VAT (w tym eksportowych oraz unijnych). Dodatkowe moduły umożliwiają prowadzenie elektronicznego rejestru procedur uproszczonych, pełną obsługę i wymianę komunikatów z systemem NCTS2, ICS, saldowanie zabezpieczeń w tranzycie, wygodne generowanie deklaracji Intrastat, a także wypełnianie dokumentów INF3, T5, WPR1, CIM, SMGS, ADT i UDT, karnetów TIR, listów przewozowych CMR i świadectw ATR.
Obecnie program WinSAD dostępny jest w dwóch wersjach:
Obie wersje programu WinSAD mają taki sam wygląd oraz niemal identyczną funkcjonalność.
Program jest zabezpieczony za pomocą układu szyfrującego na porcie USB.
Oferujemy aktualizację oprogramowania. Na życzenie klienta realizujemy zamówienia na konwertery danych do i z innych formatów danych.
Nazwa modułu | Przeznaczenie | Opis skrócony |
Opis dokładny |
ADT | tworzenie dokumentów ADT | skrót | więcej |
ATR | tworzenie dokumentów ATR | skrót | więcej |
Autozamykacz | integracja WinSAD i WinSkład/WinUCZ | więcej | |
CIM | tworzenie dokumentów CIM | skrót | więcej |
Czytacz | odczytywanie na głos danych liczbowych | skrót | więcej |
ECS | komunikacja z systemem ECS | skrót | więcej |
Gwarancje | kontrolowanie salda gwarancji | skrót | więcej |
Gwarancje NET | saldowanie gwarancji dla firm wielooddziałowych | skrót | więcej |
ICS | komunikacja z systemem ICS | skrót | więcej |
INF3 | tworzenie dokumentów INF3 | skrót | więcej |
Intrastat | generowanie deklaracji Intrastat | skrót | |
NCTS | komunikacja z systemem NCTS | skrót | |
Rejestr proc. upr. | obsługa rejestru procedur uproszczonych | skrót | |
Składnica dokumentów | przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej | skrót | więcej |
Składnica dokumentów WWW | podgląd dokumentów w przeglądarce WWW | skrót | więcej |
SMGS 2015 | tworzenie kolejowych listów przewozowych SMGS | skrót | więcej |
Terminator | integracja programów WinSAD i MagCS | skrót | więcej |
TIR | wypełnianie i drukowanie karnetów TIR | skrót | więcej |
TranzytDE | otwieranie procedury tranzytu w Niemczech | skrót | więcej |
UDT | tworzenie dokumentów UDT | skrót | więcej |
Updater | automatyczne pobieranie aktualizacji | więcej | |
Zlecenia | prowadzenie rejestrów zleceń i wystawianie not obciążeniowych | skrót | więcej |
Moduły dedykowane | moduły wykonywane na zamówienie: konwertery danych, moduły rozszerzające funkcjonalność programów | więcej |
Zobacz skrócone opisy wszystkich modułów.
WinSAD | |
pierwsze stanowisko w firmie | 2140 zł |
drugie stanowisko w firmie | 1950 zł |
trzecie stanowisko w firmie | 1850 zł |
czwarte i piąte stanowisko | 1700 zł / stan. |
szóste i kolejne stanowiska | 1600 zł / stan. |
moduł | pierwsze stanowisko | kolejne stanowiska |
Rejestr proc. upr. | 1400 zł | 350 zł |
AIS**** | 550 zł | 350 zł |
NCTS | 950 zł | 350 zł |
ICS | 550 zł | 350 zł |
ECS** | 550 zł | 350 zł |
Intrastat | 550 zł | 300 zł |
ADT/UDT | 400 zł | 300 zł |
CIM | 300 zł | 200 zł |
INF3 | 300 zł | 200 zł |
SMGS 2015 | 700 zł | 500 zł |
Karnet TIR | 500 zł | 300 zł |
ATR | 500 zł | 300 zł |
Zlecenia* | 1500 zł | 500 zł |
Terminator* | 1500 zł | 1000 zł |
Agregator* | 1400 zł | 350 zł |
Składnica dokumentów* | 950 zł | 600 zł |
* Konieczność wykupienia modułu dla wszystkich stanowisk WinSAD.
** Dotyczy licencji WinSAD nabytych przed IX 2007. W przypadku licencji zakupionych później moduł ECS jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).
**** Dotyczy licencji WinSAD nabytych przed I 2018. W przypadku licencji zakupionych później moduł AIS jest bezpłatny (został już wliczony w cenę licencji).
Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.
Przy zakupie programów istnieje możliwość płatności ratalnej (dzierżawa).
Oprogramowanie posiada miesięczną aktualizację w ramach zakupu.
Przy jednorazowym zakupie większej ilości stanowisk programu WinSAD, każde liczone jest po cenie ostatniego (na przykład: przy zakupie 3 stanowisk jednocześnie, wszystkie liczone są jako “trzecie”).
Aktualizacja WinSADIB/MS | |
pierwsze stanowisko | 942 zł /pół roku |
kolejne stanowiska* | 852 zł /pół roku |
* Cena za jedno, kolejne stanowisko. W przypadku 2 lub więcej pojedynczych stanowisk wszystkie liczone są jako “kolejne stanowiska”.